고전 발음: []교회 발음: []
형태정보
기본형: incongruus, incongrua, incongruum
남성 | 여성 | 중성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |
주격 | incongruus 부적당한 (이)가 | incongruī 부적당한 (이)들이 | incongrua 부적당한 (이)가 | incongruae 부적당한 (이)들이 | incongruum 부적당한 (것)가 | incongrua 부적당한 (것)들이 |
속격 | incongruī 부적당한 (이)의 | incongruōrum 부적당한 (이)들의 | incongruae 부적당한 (이)의 | incongruārum 부적당한 (이)들의 | incongruī 부적당한 (것)의 | incongruōrum 부적당한 (것)들의 |
여격 | incongruō 부적당한 (이)에게 | incongruīs 부적당한 (이)들에게 | incongruae 부적당한 (이)에게 | incongruīs 부적당한 (이)들에게 | incongruō 부적당한 (것)에게 | incongruīs 부적당한 (것)들에게 |
대격 | incongruum 부적당한 (이)를 | incongruōs 부적당한 (이)들을 | incongruam 부적당한 (이)를 | incongruās 부적당한 (이)들을 | incongruum 부적당한 (것)를 | incongrua 부적당한 (것)들을 |
탈격 | incongruō 부적당한 (이)로 | incongruīs 부적당한 (이)들로 | incongruā 부적당한 (이)로 | incongruīs 부적당한 (이)들로 | incongruō 부적당한 (것)로 | incongruīs 부적당한 (것)들로 |
호격 | incongrue 부적당한 (이)야 | incongruī 부적당한 (이)들아 | incongrua 부적당한 (이)야 | incongruae 부적당한 (이)들아 | incongruum 부적당한 (것)야 | incongrua 부적당한 (것)들아 |
Et quoniam ad has partes opere contexto pervenimus, silere super Rhodano, maximi nominis flumine, incongruum est et absurdum. (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum libri qui supersunt, Liber XV, chapter 11 16:1)
(암미아누스 마르켈리누스, 사건 연대기, , 11장 16:1)
Querebatur se ferre non posse, et iuvenalem aetatem incongruam sacerdotio causabatur. (Jerome, Saint, Epistulae. Selections., Ad Heliodorum Epitaphium Nepotiani 10:16)
(히에로니무스, 편지들, 10:16)
"Sed et incongruum est latere corpore et lingua per orbem vagari." (Jerome, Saint, Epistulae. Selections., An Matrem et Filiam In Gallia Commorantes 1:10)
(히에로니무스, 편지들, 1:10)
alioquin incongruum est, si de agricultura locu- turus numen invocet maris. (Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Georgics of Vergil, book 1, commline 12 12:9)
(마우루스 세르비우스 호노라투스, , 1권, 12:9)
nam incongruum erat ab Aenea saevum Hectorem dici. (Maurus Servius Honoratus, Commentary on the Aeneid of Vergil, SERVII GRAMMATICI IN VERGILII AENEIDOS LIBRVM PRIMVM COMMENTARIVS., commline 99 99:4)
(마우루스 세르비우스 호노라투스, , , 99:4)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0010%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용