고전 발음: []교회 발음: []
형태정보
형태정보
기본형: pygmaeus, pygmaea, pygmaeum
남성 | 여성 | 중성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |
주격 | pygmaeus 피그미의 (이)가 | pygmaeī 피그미의 (이)들이 | pygmaea 피그미의 (이)가 | pygmaeae 피그미의 (이)들이 | pygmaeum 피그미의 (것)가 | pygmaea 피그미의 (것)들이 |
속격 | pygmaeī 피그미의 (이)의 | pygmaeōrum 피그미의 (이)들의 | pygmaeae 피그미의 (이)의 | pygmaeārum 피그미의 (이)들의 | pygmaeī 피그미의 (것)의 | pygmaeōrum 피그미의 (것)들의 |
여격 | pygmaeō 피그미의 (이)에게 | pygmaeīs 피그미의 (이)들에게 | pygmaeae 피그미의 (이)에게 | pygmaeīs 피그미의 (이)들에게 | pygmaeō 피그미의 (것)에게 | pygmaeīs 피그미의 (것)들에게 |
대격 | pygmaeum 피그미의 (이)를 | pygmaeōs 피그미의 (이)들을 | pygmaeam 피그미의 (이)를 | pygmaeās 피그미의 (이)들을 | pygmaeum 피그미의 (것)를 | pygmaea 피그미의 (것)들을 |
탈격 | pygmaeō 피그미의 (이)로 | pygmaeīs 피그미의 (이)들로 | pygmaeā 피그미의 (이)로 | pygmaeīs 피그미의 (이)들로 | pygmaeō 피그미의 (것)로 | pygmaeīs 피그미의 (것)들로 |
호격 | pygmaee 피그미의 (이)야 | pygmaeī 피그미의 (이)들아 | pygmaea 피그미의 (이)야 | pygmaeae 피그미의 (이)들아 | pygmaeum 피그미의 (것)야 | pygmaea 피그미의 (것)들아 |
Et haec diu multumque agitantes, frustra virum circumlatrabant immobilem occultis iniuriis, ut Pygmaei vel Thiodamas agrestis homo Lindius Herculem. (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum libri qui supersunt, Liber XXII: Julianus, chapter 12 4:1)
(암미아누스 마르켈리누스, 사건 연대기, , 12장 4:1)
Pygmaeos quoque haut longe ab his nasci, quorum qui longissimi sint, non longiores esse quam pedes duo et quadrantem. (Aulus Gellius, Attic Nights, Liber Nonus, IV 12:1)
(아울루스 겔리우스, 아테네의 밤, , 12:1)
post minor est, credas aliam, cedo si breve parvi sortita est lateris spatium breviorque videtur virgine Pygmaea nullis adiuta cothurnis et levis erecta consurgit ad oscula planta. (Juvenal, Satires, book 2, Satura VI 1:260)
(유베날리스, 풍자, 2권, 1:260)
ad subitas Thracum volucres nubemque sonoram Pygmaeus parvis currit bellator in armis, mox inpar hosti raptusque per aera curvis unguibus a saeva fertur grue. (Juvenal, Satires, book 5, Satura XIII 1:63)
(유베날리스, 풍자, 5권, 1:63)
nec Latium norat, quam praebet Ionia dives, nec quae Pygmaeo sanguine gaudet, avem; (P. Ovidius Naso, Fasti, book 6 6:121)
(푸블리우스 오비디우스 나소, 행사력, 6권 6:121)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0001%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용