고전 발음: []교회 발음: []
형태정보
기본형: inīquus, inīqua, inīquum
남성 | 여성 | 중성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |
주격 | inīquus 부당한 (이)가 | inīquī 부당한 (이)들이 | inīqua 부당한 (이)가 | inīquae 부당한 (이)들이 | inīquum 부당한 (것)가 | inīqua 부당한 (것)들이 |
속격 | inīquī 부당한 (이)의 | inīquōrum 부당한 (이)들의 | inīquae 부당한 (이)의 | inīquārum 부당한 (이)들의 | inīquī 부당한 (것)의 | inīquōrum 부당한 (것)들의 |
여격 | inīquō 부당한 (이)에게 | inīquīs 부당한 (이)들에게 | inīquae 부당한 (이)에게 | inīquīs 부당한 (이)들에게 | inīquō 부당한 (것)에게 | inīquīs 부당한 (것)들에게 |
대격 | inīquum 부당한 (이)를 | inīquōs 부당한 (이)들을 | inīquam 부당한 (이)를 | inīquās 부당한 (이)들을 | inīquum 부당한 (것)를 | inīqua 부당한 (것)들을 |
탈격 | inīquō 부당한 (이)로 | inīquīs 부당한 (이)들로 | inīquā 부당한 (이)로 | inīquīs 부당한 (이)들로 | inīquō 부당한 (것)로 | inīquīs 부당한 (것)들로 |
호격 | inīque 부당한 (이)야 | inīquī 부당한 (이)들아 | inīqua 부당한 (이)야 | inīquae 부당한 (이)들아 | inīquum 부당한 (것)야 | inīqua 부당한 (것)들아 |
원급 | 비교급 | 최상급 | |
---|---|---|---|
형용사 | inīquus 부당한 (이)가 | inīquior 더 부당한 (이)가 | inīquissimus 가장 부당한 (이)가 |
부사 | inīquē 부당하게 | inīquius 더 부당하게 | inīquissimē 가장 부당하게 |
제시된 형태 중 음영이 칠해진 것은 실제 코퍼스에서는 확인되지 않았고, 규칙에 의해 자동 생성된 것입니다.
Certe novi cogitationes vestras et sententias contra me iniquas. (Biblia Sacra Vulgata, Liber Iob, 21 21:27)
그래, 나는 자네들의 생각을 알고 있네, 나를 해치려 꾸미는 그 속셈을 말일세. (불가타 성경, 욥기, 21장 21:27)
Vae, qui condunt leges iniquas et scribentes iniustitiam scribunt, (Biblia Sacra Vulgata, Liber Isaiae, 10 10:1)
불행하여라, 불의한 법을 세우고 고통을 주는 규정들만 써 내려가는 자들! (불가타 성경, 이사야서, 10장 10:1)
memoraretur quoque iniquas mortes parvulorum innocentum et blasphemias nomini suo illatas et indignaretur super his. (Biblia Sacra Vulgata, Liber II Maccabaeorum, 8 8:4)
(불가타 성경, 마카베오기 하권, 8장 8:4)
quas cum gravis et plerumque iniquas pro re publica suscipiam, inanis et inritas neque mihi aut vobis usui futuras iure deprecor.' (Cornelius Tacitus, Annales, LIBER III, chapter 54 54:22)
(코르넬리우스 타키투스, 연대기, , 54장 54:22)
satis aestimare firmari domum adversum iniquas Agrippinae offensiones, idque liberorum causa; (Cornelius Tacitus, Annales, LIBER IV, chapter 39 39:11)
(코르넬리우스 타키투스, 연대기, , 39장 39:11)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0137%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용