고전 발음: []교회 발음: []
기본형: dēlicō, dēlicāre, dēlicāvī, dēlicātum
| 1인칭 | 2인칭 | 3인칭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현재 | 단수 | dēlicō | dēlicās | dēlicat |
| 복수 | dēlicāmus | dēlicātis | dēlicant | |
| 과거 | 단수 | dēlicābam | dēlicābās | dēlicābat |
| 복수 | dēlicābāmus | dēlicābātis | dēlicābant | |
| 미래 | 단수 | dēlicābō | dēlicābis | dēlicābit |
| 복수 | dēlicābimus | dēlicābitis | dēlicābunt | |
| 완료 | 단수 | dēlicāvī | dēlicāvistī | dēlicāvit |
| 복수 | dēlicāvimus | dēlicāvistis | dēlicāvērunt, dēlicāvēre | |
| 과거완료 | 단수 | dēlicāveram | dēlicāverās | dēlicāverat |
| 복수 | dēlicāverāmus | dēlicāverātis | dēlicāverant | |
| 미래완료 | 단수 | dēlicāverō | dēlicāveris | dēlicāverit |
| 복수 | dēlicāverimus | dēlicāveritis | dēlicāverint | |
| 1인칭 | 2인칭 | 3인칭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현재 | 단수 | dēlicem | dēlicēs | dēlicet |
| 복수 | dēlicēmus | dēlicētis | dēlicent | |
| 과거 | 단수 | dēlicārem | dēlicārēs | dēlicāret |
| 복수 | dēlicārēmus | dēlicārētis | dēlicārent | |
| 완료 | 단수 | dēlicāverim | dēlicāverīs | dēlicāverit |
| 복수 | dēlicāverīmus | dēlicāverītis | dēlicāverint | |
| 과거완료 | 단수 | dēlicāvissem | dēlicāvissēs | dēlicāvisset |
| 복수 | dēlicāvissēmus | dēlicāvissētis | dēlicāvissent | |
| 1인칭 | 2인칭 | 3인칭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현재 | 단수 | dēlicāre | ||
| 복수 | dēlicāminī | |||
| 미래 | 단수 | dēlicātor | dēlicātor | |
| 복수 | dēlicantor | |||
| 현재 | 완료 | 미래 | |
|---|---|---|---|
| 능동태 | dēlicāre | dēlicāvisse | dēlicātūrus esse |
| 수동태 | dēlicārī | dēlicātus esse | dēlicātum īrī |
| 현재 | 완료 | 미래 | |
|---|---|---|---|
| 능동태 | dēlicāns | dēlicātūrus | |
| 수동태 | dēlicātus | dēlicandus |
Non debemus delicati esse, ubique medius caelus est. (Petronius, Satyricon, Fragmenta, and Poems, TITI PETRONI ARBITRI SATYRICON 45:7)
(페트로니우스, 사티리콘, 45:7)
Puere, nimium delicatu's. Phan. (T. Maccius Plautus, Mostellaria, act 4, scene 4 4:42)
(티투스 마키우스 플라우투스, , , 4:42)
ut tu ipse me dixisse delices, post
(티투스 마키우스 플라우투스, , , 2:60)
Vah delicatu's, quae te tamquam oculos amet. (T. Maccius Plautus, Miles Gloriosus, act 4, scene 1 1:80)
(티투스 마키우스 플라우투스, , , 1:80)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0001%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용