고전 발음: []교회 발음: []
형태정보
기본형: nōnus, nōna, nōnum
남성 | 여성 | 중성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |
주격 | nōnus 아홉번째의 (이)가 | nōnī 아홉번째의 (이)들이 | nōna 아홉번째의 (이)가 | nōnae 아홉번째의 (이)들이 | nōnum 아홉번째의 (것)가 | nōna 아홉번째의 (것)들이 |
속격 | nōnī 아홉번째의 (이)의 | nōnōrum 아홉번째의 (이)들의 | nōnae 아홉번째의 (이)의 | nōnārum 아홉번째의 (이)들의 | nōnī 아홉번째의 (것)의 | nōnōrum 아홉번째의 (것)들의 |
여격 | nōnō 아홉번째의 (이)에게 | nōnīs 아홉번째의 (이)들에게 | nōnae 아홉번째의 (이)에게 | nōnīs 아홉번째의 (이)들에게 | nōnō 아홉번째의 (것)에게 | nōnīs 아홉번째의 (것)들에게 |
대격 | nōnum 아홉번째의 (이)를 | nōnōs 아홉번째의 (이)들을 | nōnam 아홉번째의 (이)를 | nōnās 아홉번째의 (이)들을 | nōnum 아홉번째의 (것)를 | nōna 아홉번째의 (것)들을 |
탈격 | nōnō 아홉번째의 (이)로 | nōnīs 아홉번째의 (이)들로 | nōnā 아홉번째의 (이)로 | nōnīs 아홉번째의 (이)들로 | nōnō 아홉번째의 (것)로 | nōnīs 아홉번째의 (것)들로 |
호격 | nōne 아홉번째의 (이)야 | nōnī 아홉번째의 (이)들아 | nōna 아홉번째의 (이)야 | nōnae 아홉번째의 (이)들아 | nōnum 아홉번째의 (것)야 | nōna 아홉번째의 (것)들아 |
제시된 형태 중 음영이 칠해진 것은 실제 코퍼스에서는 확인되지 않았고, 규칙에 의해 자동 생성된 것입니다.
In vicesima et quarta noni mensis, in anno secundo Darii, factum est verbum Domini ad Aggaeum prophetam dicens: (Biblia Sacra Vulgata, Prophetia Aggaei, 2 2:10)
(불가타 성경, 하까이서, 2장 2:10)
Et factum est in anno quarto Darii regis, factum est verbum Domini ad Zachariam in quarta mensis noni, qui est Casleu. (Biblia Sacra Vulgata, Prophetia Zachariae, 7 7:1)
(불가타 성경, 즈카르야서, 7장 7:1)
Et ante lucem surrexerunt quinta et vicesima die mensis noni ?hic est mensis Casleu ?centesimi quadragesimi octavi anni (Biblia Sacra Vulgata, Liber I Maccabaeorum, 4 4:52)
(불가타 성경, 마카베오기 상권, 4장 4:52)
"An noni putas devotionibus meis posse Diras invocari, posse!" (Apuleius, Metamorphoses, book 2 21:72)
(아풀레이우스, 변신, 2권 21:72)
"Iamque proximas civitates et attiguas regiones fama pervaserat deam, quam caerulum profundum pelagi peperit et ros spumantem fluctuum educavit, iam numinis sui passuri tributa venia in mediis conversari populi coetibus, vel certe rursum novo caelestium stillarum germine noni maria, sed terras Venerem aliam, virginali flore praeditam, pullulasse." (Apuleius, Metamorphoses, book 4 16:10)
(아풀레이우스, 변신, 4권 16:10)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0065%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용