고전 발음: []교회 발음: []
형태정보
기본형: sincērus, sincēra, sincērum
남성 | 여성 | 중성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |
주격 | sincērus 순수한 (이)가 | sincērī 순수한 (이)들이 | sincēra 순수한 (이)가 | sincērae 순수한 (이)들이 | sincērum 순수한 (것)가 | sincēra 순수한 (것)들이 |
속격 | sincērī 순수한 (이)의 | sincērōrum 순수한 (이)들의 | sincērae 순수한 (이)의 | sincērārum 순수한 (이)들의 | sincērī 순수한 (것)의 | sincērōrum 순수한 (것)들의 |
여격 | sincērō 순수한 (이)에게 | sincērīs 순수한 (이)들에게 | sincērae 순수한 (이)에게 | sincērīs 순수한 (이)들에게 | sincērō 순수한 (것)에게 | sincērīs 순수한 (것)들에게 |
대격 | sincērum 순수한 (이)를 | sincērōs 순수한 (이)들을 | sincēram 순수한 (이)를 | sincērās 순수한 (이)들을 | sincērum 순수한 (것)를 | sincēra 순수한 (것)들을 |
탈격 | sincērō 순수한 (이)로 | sincērīs 순수한 (이)들로 | sincērā 순수한 (이)로 | sincērīs 순수한 (이)들로 | sincērō 순수한 (것)로 | sincērīs 순수한 (것)들로 |
호격 | sincēre 순수한 (이)야 | sincērī 순수한 (이)들아 | sincēra 순수한 (이)야 | sincērae 순수한 (이)들아 | sincērum 순수한 (것)야 | sincēra 순수한 (것)들아 |
원급 | 비교급 | 최상급 | |
---|---|---|---|
형용사 | sincērus 순수한 (이)가 | sincērior 더 순수한 (이)가 | sincērissimus 가장 순수한 (이)가 |
부사 | sincērē 순수하게 | sincērius 더 순수하게 | sincērissimē 가장 순수하게 |
제시된 형태 중 음영이 칠해진 것은 실제 코퍼스에서는 확인되지 않았고, 규칙에 의해 자동 생성된 것입니다.
Vomitus etiam periculosus est si sincerus est nec ei pituita vel bilis est mixta, peiorque, si viridis aut niger. (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, Liber II, chapter 4 5:22)
(켈수스, 의학에 관하여, , 4장 5:22)
Vomitus etiam periculosus est si sincerus est nec ei pituita uel bilis est mixta, peiorque, si uiridis aut niger. (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, book 2, chapter 4 7:3)
(켈수스, 의학에 관하여, 2권, 4장 7:3)
Vomitus etiam periculosus est sincerus pituitae, vel bilis; (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, book 2, IV Mala signa aegrotorum. 7:4)
(켈수스, 의학에 관하여, 2권, 7:4)
sincerus et integer et servitutis oblitus populus aut ex aequo agetis aut aliis imperitabitis.' (Cornelius Tacitus, Historiae, LIBER IV, chapter 64 64:9)
(코르넬리우스 타키투스, 역사, , 64장 64:9)
Maritus pius, amicus sincerus, dominus benignus, pauperibus succerrere proclivis erat. (Francis Glass, Washingtonii Vita, CAPUT VICESIMUM PRIMUM. 23:65)
(프란키스 글라스, , 23:65)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0030%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용