고전 발음: []교회 발음: []
형태정보
기본형: pallidus, pallida, pallidum
남성 | 여성 | 중성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |
주격 | pallidus 창백한 (이)가 | pallidī 창백한 (이)들이 | pallida 창백한 (이)가 | pallidae 창백한 (이)들이 | pallidum 창백한 (것)가 | pallida 창백한 (것)들이 |
속격 | pallidī 창백한 (이)의 | pallidōrum 창백한 (이)들의 | pallidae 창백한 (이)의 | pallidārum 창백한 (이)들의 | pallidī 창백한 (것)의 | pallidōrum 창백한 (것)들의 |
여격 | pallidō 창백한 (이)에게 | pallidīs 창백한 (이)들에게 | pallidae 창백한 (이)에게 | pallidīs 창백한 (이)들에게 | pallidō 창백한 (것)에게 | pallidīs 창백한 (것)들에게 |
대격 | pallidum 창백한 (이)를 | pallidōs 창백한 (이)들을 | pallidam 창백한 (이)를 | pallidās 창백한 (이)들을 | pallidum 창백한 (것)를 | pallida 창백한 (것)들을 |
탈격 | pallidō 창백한 (이)로 | pallidīs 창백한 (이)들로 | pallidā 창백한 (이)로 | pallidīs 창백한 (이)들로 | pallidō 창백한 (것)로 | pallidīs 창백한 (것)들로 |
호격 | pallide 창백한 (이)야 | pallidī 창백한 (이)들아 | pallida 창백한 (이)야 | pallidae 창백한 (이)들아 | pallidum 창백한 (것)야 | pallida 창백한 (것)들아 |
원급 | 비교급 | 최상급 | |
---|---|---|---|
형용사 | pallidus 창백한 (이)가 | pallidior 더 창백한 (이)가 | pallidissimus 가장 창백한 (이)가 |
부사 | pallidē 창백하게 | pallidius 더 창백하게 | pallidissimē 가장 창백하게 |
제시된 형태 중 음영이 칠해진 것은 실제 코퍼스에서는 확인되지 않았고, 규칙에 의해 자동 생성된 것입니다.
rubor est, superque eum non nimium pusulae eminent, maxime nigrae, interdum sublividae aut pallidae: (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, Liber V, chapter 28 29:4)
(켈수스, 의학에 관하여, , 28장 29:4)
Nonnumquam plures similes varis oriuntur, nonnumquam maiores pusulae lividae aut pallidae aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato; (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, Liber V, chapter 28 29:351)
(켈수스, 의학에 관하여, , 28장 29:351)
rubor est, superque eum non nimium pusulae eminent, maxime nigrae, interdum subliuidae aut pallidae: (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, book 5, chapter 28 1:4)
(켈수스, 의학에 관하여, 5권, 28장 1:4)
Nonnumquam plures similes uaris oriuntur, nonnumquam maiores pusulae liuidae aut pallidae aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato; (Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, book 5, chapter 28 57:1)
(켈수스, 의학에 관하여, 5권, 28장 57:1)
pallidae natos tenuere matres; (Seneca, Thyestes 576:1)
(세네카, 576:1)
전체 데이터 내 출현빈도: 약 0.0035%
고전 발음: []교회 발음: []
장음표시 사용